产品介绍
![]() |
产品名称: SGD500X泄压/持压阀 产品简介: 该阀主要用于管路系统中,以防止管路系统超压或维持管路的压力,当泵关闭后还可以减少水锤冲击。也可用于大型供水系统的水锤消除装置,并且阀门控侧系统的进口处装有一个自清洗滤网,利用流体特性,使比重较大... |
该阀主要用于管路系统中,以防止管路系统超压或维持管路的压力,当泵关闭后还可以减少水锤冲击。也可用于大型供水系统的水锤消除装置,并且阀门控侧系统的进口处装有一个自清洗滤网,利用流体特性,使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统,确保主阀的上游供水压力某一设定值上使系统循环畅通无阻,该阀启闭灵敏、安全可靠、动作平稳、使用寿命长。
公称直径 DN |
mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
in | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
L | 242 | 250 | 288 | 290 | 328 | 355 | 498 | 582 | 663 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 | 1448 | 1956 | |
PN10 | D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1015 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 725 | 840 | 950 | |
PN16 | D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | |
PN25 | D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 670 | 730 | 845 | 960 | 1085 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 600 | 660 | 770 | 875 | 90 | |
H | 265 | 310 | 350 | 460 | 520 | 570 | 695 | 780 | 905 | 1025 | 1080 | 1030 | 1135 | 1270 | 1460 | 1640 | |
H1 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 658 | 696 | 735 | 610 | 665 | 725 | 865 | 970 |
备注:安装示意图中弹性座封闸阀或蝶阀任选,建议≥DN350选蝶阀。H值仅供参考,以实物实际尺寸为准。