产品介绍
![]() |
产品名称: Z41X(RRHX)明杆弹性座封闸阀 产品简介: 弹性座封闸阀,利用弹性闸板受力时产生的微量变形的补偿作用,来达到良好的密封效果,使用时介质温度不高于80℃。可广泛应用于建筑、食品、化工能源、给排水等行业,在管路和设备上作为调节和截流之用。 &... |
弹性座封闸阀,利用弹性闸板受力时产生的微量变形的补偿作用,来达到良好的密封效果,使用时介质温度不高于80℃。可广泛应用于建筑、食品、化工能源、给排水等行业,在管路和设备上作为调节和截流之用。
●主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | 球墨铸铁 |
阀杆 | 不锈钢 |
闸板 | 球墨铸铁、丁晴橡胶 |
填料 | 丁晴橡胶 |
型号 | 公称压力 (Mpa) |
试验压力 | 适用温度 (℃) |
适用介质 | |
强度(水) (Mpa) |
密封(水) (Mpa) |
||||
Z41X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 水、油品等 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
执行标准:设计标准参照CJ/T216-2005
法兰连接符合 GB/T17241.6
结构长度符合 GB/12221
试验标准参照 GB13927
型号 | 公称直径 DN |
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||||||
mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
Z41X(RRHX) -10/16Q |
50 | 2 | 178 | 330 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-19 | |||||
65 | 2 1/2 | 190 | 340 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||
80 | 3 | 203 | 380 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||
100 | 4 | 229 | 470 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||
125 | 5 | 254 | 490 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||
150 | 6 | 267 | 580 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||
200 | 8 | 292 | 780 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||
250 | 10 | 330 | 960 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | |||
300 | 12 | 356 | 1075 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | |||
350 | 14 | 381 | 1185 | 505 | 520 | 480 | 470 | 429 | 24.5 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||
400 | 16 | 406 | 1290 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 24.5 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||
450 | 18 | 432 | 1480 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 25.5 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 |
备注:结构长度L为国标GB/T12221系列,如需要JB97 标准的请订货时注明,另H值仅供参考,以实物实际尺寸为标准。