产品介绍
![]() |
产品名称: Z945X电动弹性座封闸阀 产品简介: 该系列产品是在Z945X-16/10型系列产品结构的基础上,安装上电动装置,通过控制电机的的运转来达到对阀门的启闭要求,动作灵敏、安全可靠、可直观阀门的启闭及时位置。广泛应用于自来水供水厂、污水... |
该系列产品是在Z945X-16/10型系列产品结构的基础上,安装上电动装置,通过控制电机的的运转来达到对阀门的启闭要求,动作灵敏、安全可靠、可直观阀门的启闭及时位置。广泛应用于自来水供水厂、污水处理等系统,也可实现系统信息自动化的优选产品。
●主要零件材料
零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | 球墨铸铁 | “O”形密封圈 | 丁腈橡胶 |
闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙 | 止推轴承 | 铜合金 |
内六角螺栓 | 碳化处理 | 螺栓 | 碳钢、合金钢 |
密封圈 | 三元乙丙或丁腈橡胶 | 阀杆 | 不锈钢 |
型号 |
公称压力 (Mpa) |
试验压力 |
适用温度 (℃) |
适用介质 | |
强度(水) (Mpa) |
密封(水) (Mpa) |
||||
Z945X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 水、油品等 |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
执行标准:设计标准参照CJ/T216-2005
法兰连接符合 GB/T17241.6
结构长度符合 GB/12221
试验标准参照 GB13927
型号 |
公称直径 DN |
L | H | D2 | D1 | D | d | f | Z-Φd |
结构长度 JB97 |
||||||
mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
Z945X -10/16Q |
80 | 3 | 203 | 560 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | 210 | |||||
100 | 4 | 229 | 585 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | 230 | ||||||
125 | 5 | 254 | 638 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | 255 | ||||||
150 | 6 | 267 | 686 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | 280 | ||||||
200 | 8 | 292 | 775 | 266 | 295 | 340 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | 330 | |||||
250 | 10 | 330 | 856 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | 380 | |||
300 | 12 | 356 | 963 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | 420 | |||
350 | 14 | 381 | 1064 | 429 | 480 | 470 | 505 | 520 | 24.5 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | 450 | ||
400 | 16 | 406 | 1166 | 480 | 515 | 525 | 565 | 580 | 24.5 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | 480 | ||
450 | 18 | 432 | 1256 | 530 | 548 | 565 | 585 | 615 | 640 | 25.5 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | 510 | |
500 | 20 | 457 | 1380 | 582 | 609 | 620 | 650 | 670 | 715 | 26.5 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | 540 | |
600 | 24 | 508 | 1558 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 30 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | 600 |
备注:结构长度L为国标GB/T12221系列,如需要JB97 标准的请订货时注明,另H值仅供参考,以实物实际尺寸为标准。