福建省沈高阀门制造有限公司
产品介绍

D71、D371(X/J)软密封蝶阀 产品名称:
D71、D371(X/J)软密封蝶阀
产品简介:
软密封蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6Mpa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸筹给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。 其主哭特点为: 1、设计新颖...

软密封蝶阀适用于温度≤120℃,公称压力≤1.6Mpa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸筹给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
其主哭特点为:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操作矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任伺位置安装、维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。

公称直径 DN(mm) 50-2000
公称压力 PN(Mpa) 0.6 1.0 1.6
强度试验 0.9 1.5 2.4
试验压力
PN(Mpa)
密封试验 0.66 1.1 1.76
气密封试验 0.6 0.6 0.6
适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。
驱动形式 手动、螺杆蜗轮传动、气传动、电传动。

●主要外形尺寸D371(X/J)

公称直径
DN
结构长度
(标准值)
外形尺寸
(参考值)
连接尺寸(标准值)
0.6Mpa 1.0Mpa 1.6Mpa
mm in L H Ho A B Do n-d Do n-d Do n-d
50 2 43 63 235 270 65 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 21/2 46 70 250 270 65 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 3 46 83 275 270 65 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 4 52 105 316 270 65 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 5 56 115 340 310 65 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 6 56 137 376 310 65 225 8-18 240 8-22 240 8-22

●主要外形尺寸 D37X/J

公称直径
DN
结构长度
(标准值)
外形尺寸
(参考值)
连接尺寸(标准值)
0.6Mpa 1.0Mpa 1.6Mpa
mm in L H Ho A B Do n-d Do n-d Do n-d
50 2 43 63 306 180 200 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 2 1/2 46 70 321 180 200 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 3 46 83 346 180 200 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 4 52 105 387 180 200 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 5 56 115 411 180 200 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 6 56 137 447 270 200 225 8-18 240 8-22 240 8-22
200 8 60 164 572 270 280 280 8-18 295 8-22 295 12-22
250 10 68 206 646 270 280 335 12-18 350 12-22 355 12-26
300 12 78 230 738 380 420 395 12-22 400 12-22 410 12-26
350 14 78 248 761 380 420 445 12-22 460 16-22 470 16-26
400 16 102 289 877 450 470 495 16-22 515 16-26 525 16-30
450 18 114 320 938 480 490 550 16-222 565 20-26 585 20-30
500 20 127 343 993 480 490 600 20-22 620 20-26 650 20-33
600 24 154 413 1131 480 490 705 20-26 725 20-30 770 20-36
700 28 165 478 1476 640 660 810 24-26 840 24-30 840 24-36
800 32 190 525 1533 640 660 920 24-30 950 24-33 950 24-39
900 36 203 585 1655 750 860 1020 24-30 1050 28-33 1050 28-39
1000 40 216 640 1765 8750 900 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42
1200 48 254 755 1995 850 900 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48
1400 56 279 910 2310 1000 925 1560 36-36 1590 36-42 1590 36-48
1600 64 318 1030 2595 1000 925 1760 40-36 1820 40-48 1820 40-56
1800 72 356 1140 2810 1100 980 1970 44-39 2020 44-48 2020 44-56
2000 80 406 1250 3100 1100 980 2180 48-42 2230 48-48 2230 48-62

注:若用户需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明。

D71、D371(X/J)软密封蝶阀



【上一个】 【下一个】 【返回】

产品介绍

福建省沈高阀门制造有限公司
生产基地:福建省南安市仑苍镇高新科技园区
营销中心:广东省佛山市南庄镇堤田工业区 
联系电话:0595-29880666
传真号码:0595-86181291
公司网址:http://www.sgfm168.com

福建省沈高阀门制造有限公司
关闭