产品介绍
![]() |
产品名称: H41X节能消声止回阀 产品简介: 本阀是安装在水泵出口管路上用于水泵停机时防止管路中水锤冲击水泵倒转和保护管路的安全。本阀体积小、重量轻,便于安装检修,有导向装置,关闭灵活、线性密封、止回效果佳,可有效地消除关闭噪音。适用于给排... |
本阀是安装在水泵出口管路上用于水泵停机时防止管路中水锤冲击水泵倒转和保护管路的安全。本阀体积小、重量轻,便于安装检修,有导向装置,关闭灵活、线性密封、止回效果佳,可有效地消除关闭噪音。适用于给排水、消防、暖通等有关水泵出口处,以防止介质侧流及水锤对泵与管路的损害。
零件名称 | 材质 |
阀体、阀座 | 铸铁、铸铜 |
阀瓣 | 铸铜、不锈钢 |
密封面 | 丁晴橡胶 |
弹簧 | 不锈钢 |
公称压力 (Mpa) |
1.0 | 1.6 | |
试验压力 (Mpa) |
壳体强度 | 1.5 | 2.4 |
密封性能 | 1.1 | 1.76 | |
工作温度(℃) | ≤80 | ||
适用介质 | 水、油品等 |
型号 |
公称直径 DN |
L | D2 | D1 | D | d | f | Z-Φd | ||||||
mm | in | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
H41X-10/16 | 40 | 1 1/2 | 115 | 85 | 110 | 150 | 19 | 3 | 4-19 | |||||
50 | 2 | 125 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||
65 | 2 1/2 | 145 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||
80 | 3 | 155 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||
100 | 4 | 175 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||
125 | 5 | 200 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||
150 | 6 | 225 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||
200 | 8 | 258 | 266 | 295 | 340 | 20 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||
250 | 10 | 311 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 22 | 3 | 8-23 | 12-28 | |||
300 | 12 | 350 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | |||
350 | 14 | 425 | 429 | 460 | 470 | 505 | 520 | 24.5 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 |
备注:表格中H值仅供参考,以实物实际尺寸为准。